2025年4月份能源生产情况:原煤、原油增速回落,天然气增速加快
根据国家统计局发布的数据,2025年4月份能源生产情况显示,规模以上工业原煤、原油、电力生产增速有所回落,而天然气生产增速则加快。以下是详细的能源生产数据对比:
能源类型 | 4月份产量 | 同比增长 | 日均产量 |
---|---|---|---|
原煤 | 3.9亿吨 | 3.8% | 1298万吨 |
原油 | 1772万吨 | 1.5% | 59.1万吨 |
天然气 | 215亿立方米 | 8.1% | 7.2亿立方米 |
电力 | 7111亿千瓦时 | 0.9% | 237.0亿千瓦时 |
1—4月份累计数据如下:
能源类型 | 1—4月份累计产量 | 同比增长 |
---|---|---|
原煤 | 15.8亿吨 | 6.6% |
原油 | 7181万吨 | 1.2% |
天然气 | 874亿立方米 | 5.3% |
电力 | 29840亿千瓦时 | 0.1% |
电力生产细分情况
在电力生产方面,4月份规上工业火电同比下降2.3%,水电下降6.5%,核电增长12.4%,风电增长12.7%,太阳能发电增长16.7%。以下是各电力品种的详细数据:
电力品种 | 4月份产量变化 | 3月份增速 |
---|---|---|
火电 | -2.3% | - |
水电 | -6.5% | 9.5% |
核电 | 12.4% | - |
风电 | 12.7% | - |
太阳能发电 | 16.7% | - |
以上数据显示,尽管原煤和原油的生产增速有所回落,但天然气生产增速加快,电力生产整体保持平稳增长。