2025年5月中国钢材进出口数据概览
根据中国钢铁工业协会发布的最新数据,2025年5月我国钢材进出口情况如下:
项目 | 进口钢材 | 进口铁矿石 | 出口钢材 |
---|---|---|---|
5月进口量(万吨) | 48.1 | 9813.1 | - |
环比变化(万吨) | -4.1 | -500.7 | - |
环比降幅(%) | 7.9 | 4.9 | - |
均价(美元/吨) | 1749.9 | 96.2 | - |
环比价格变化(美元/吨) | +59.9 | -1.9 | - |
1-5月累计进口量(万吨) | 255.3 | 48640.9 | - |
同比变化(万吨) | -49.0 | -2657.2 | - |
同比降幅(%) | 16.1 | 5.2 | - |
5月出口量(万吨) | - | - | 1057.8 |
环比变化(万吨) | - | - | +11.6 |
环比增幅(%) | - | - | 1.1 |
均价(美元/吨) | - | - | 697.9 |
环比价格变化(美元/吨) | - | - | +3.5 |
1-5月累计出口量(万吨) | - | - | 4846.9 |
同比变化(万吨) | - | - | +395.8 |
同比增幅(%) | - | - | 8.9 |
数据显示,5月份我国钢材进口量环比下降7.9%,均价环比上涨3.5%;铁矿石进口量环比下降4.9%,均价环比下降1.9%;钢材出口量环比增加1.1%,均价环比上涨0.5%。
钢材进出口详细数据
1-5月累计进口钢材255.3万吨,同比减少49.0万吨,降幅16.1%;累计进口铁矿石48640.9万吨,同比减少2657.2万吨,降幅5.2%。
1-5月累计出口钢材4846.9万吨,同比增加395.8万吨,增幅8.9%。