2025年5月中國鋼材進出口數據概覽
根據中國鋼鐵工業協會發布的最新數據,2025年5月我國鋼材進出口情況如下:
項目 | 進口鋼材 | 進口鐵礦石 | 出口鋼材 |
---|---|---|---|
5月進口量(萬噸) | 48.1 | 9813.1 | - |
環比變化(萬噸) | -4.1 | -500.7 | - |
環比降幅(%) | 7.9 | 4.9 | - |
均價(美元/噸) | 1749.9 | 96.2 | - |
環比價格變化(美元/噸) | +59.9 | -1.9 | - |
1-5月累計進口量(萬噸) | 255.3 | 48640.9 | - |
同比變化(萬噸) | -49.0 | -2657.2 | - |
同比降幅(%) | 16.1 | 5.2 | - |
5月出口量(萬噸) | - | - | 1057.8 |
環比變化(萬噸) | - | - | +11.6 |
環比增幅(%) | - | - | 1.1 |
均價(美元/噸) | - | - | 697.9 |
環比價格變化(美元/噸) | - | - | +3.5 |
1-5月累計出口量(萬噸) | - | - | 4846.9 |
同比變化(萬噸) | - | - | +395.8 |
同比增幅(%) | - | - | 8.9 |
數據顯示,5月份我國鋼材進口量環比下降7.9%,均價環比上漲3.5%;鐵礦石進口量環比下降4.9%,均價環比下降1.9%;鋼材出口量環比增加1.1%,均價環比上漲0.5%。
鋼材進出口詳細數據
1-5月累計進口鋼材255.3萬噸,同比減少49.0萬噸,降幅16.1%;累計進口鐵礦石48640.9萬噸,同比減少2657.2萬噸,降幅5.2%。
1-5月累計出口鋼材4846.9萬噸,同比增加395.8萬噸,增幅8.9%。