2025年6月全球粗钢产量同比下降5.8%,中国产量居首
根据世界钢铁协会最新发布的数据,2025年6月全球70个纳入统计的国家/地区的粗钢产量共计1.514亿吨,较去年同期下降5.8%。
各地区粗钢产量情况
以下是各地区2025年6月的粗钢产量及其同比变化情况:
地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
---|---|---|
非洲 | 170 | +3.0 |
亚洲和大洋洲 | 1.129亿 | -6.2 |
欧盟(27国) | 1040 | -8.2 |
其他欧洲国家 | 330 | -8.4 |
中东 | 430 | -4.9 |
北美 | 870 | +1.2 |
俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 670 | -8.8 |
南美 | 350 | +1.3 |
上述70个国家/地区的2024年粗钢产量占全球总产量的98%。
粗钢产量排名前十位的国家
2025年6月,全球粗钢产量排名前十位的国家及其产量同比变化如下:
国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
---|---|---|
中国 | 8318 | -9.2 |
印度 | 1360 | +13.3 |
日本 | 670 | -4.4 |
美国 | 690 | +4.6 |
俄罗斯 | 560 | -7.4 |
韩国 | 500 | -1.8 |
土耳其 | 290 | -3.5 |
德国 | 270 | -15.9 |
巴西 | 280 | -0.5 |
伊朗 | 220 | -15.5 |
注:e - 预估值。排名依据为本年度累计粗钢产量。