2025年6月全球粗鋼產量同比下降5.8%,中國產量居首
根據世界鋼鐵協會最新發布的數據,2025年6月全球70個納入統計的國家/地區的粗鋼產量共計1.514億噸,較去年同期下降5.8%。
各地區粗鋼產量情況
以下是各地區2025年6月的粗鋼產量及其同比變化情況:
地區 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
---|---|---|
非洲 | 170 | +3.0 |
亞洲和大洋洲 | 1.129億 | -6.2 |
歐盟(27國) | 1040 | -8.2 |
其他歐洲國家 | 330 | -8.4 |
中東 | 430 | -4.9 |
北美 | 870 | +1.2 |
俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭 | 670 | -8.8 |
南美 | 350 | +1.3 |
上述70個國家/地區的2024年粗鋼產量佔全球總產量的98%。
粗鋼產量排名前十位的國家
2025年6月,全球粗鋼產量排名前十位的國家及其產量同比變化如下:
國家 | 粗鋼產量(萬噸) | 同比變化(%) |
---|---|---|
中國 | 8318 | -9.2 |
印度 | 1360 | +13.3 |
日本 | 670 | -4.4 |
美國 | 690 | +4.6 |
俄羅斯 | 560 | -7.4 |
韓國 | 500 | -1.8 |
土耳其 | 290 | -3.5 |
德國 | 270 | -15.9 |
巴西 | 280 | -0.5 |
伊朗 | 220 | -15.5 |
注:e - 預估值。排名依據爲本年度累計粗鋼產量。