2025年美国股市内部人士减持概览:科技巨头高管套现超160亿美元
2025年,美国股市的涨幅主要由超大市值科技公司所主导,而这些公司的高管们作为内部人士,进行了大规模的减持,合计套现超过160亿美元。
主要减持情况
以下是2025年十大内部人士减持交易情况,数据涵盖截至12月30日披露的申报文件,包括代表公司披露交易的董事会成员。
| 排名 | 姓名 | 职务 | 出售股份数(股) | 出售总金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | 亚马逊董事长 | 25,000,000 | 5,654,270,394 |
| 2 | Safra Catz | 甲骨文前CEO | 12,500,000 | 2,531,343,305 |
| 3 | Michael Dell | 戴尔科技CEO | 16,253,968 | 2,222,753,261 |
| 4 | Jensen Huang | 英伟达CEO | 6,000,000 | 1,048,586,165 |
| 5 | Jayshree Ullal | Arista Networks CEO | 7,560,143 | 975,839,433 |
| 6 | Mark Zuckerberg | Meta Platforms CEO | 1,387,605 | 944,785,836 |
| 7 | Max de Groen | Nutanix董事(代表贝恩资本) | 10,980,467 | 830,759,670 |
| 8 | Frank Slootman | Snowflake董事长 | 3,437,162 | 757,721,569 |
| 9 | Nikesh Arora | Palo Alto Networks CEO | 4,000,000 | 738,421,375 |
| 10 | Baiju Bhatt | Robinhood董事、联合创始人 | 7,697,404 | 724,926,811 |
几乎所有主要的内幕人士卖出都使用了10b5-1交易计划,即事先申报、提前安排好的股票出售计划。
这些减持行为不仅反映了高管们对个人财富的管理,也揭示了他们对市场趋势的判断和对未来投资方向的规划。