2026年1月全球粗钢产量同比下降6.5%,中国产量下降13.9%
根据世界钢铁协会最新发布的数据,2026年1月全球69个纳入统计的国家/地区的粗钢产量总计为1.473亿吨,较去年同期下降了6.5%。
各地区粗钢产量情况
| 地区 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 非洲 | 200 | +5.8 |
| 亚洲和大洋洲 | 1.076亿 | -8.6 |
| 欧盟(27国) | 1030 | -2.3 |
| 其他欧洲国家 | 370 | +4.4 |
| 中东 | 480 | +12.6 |
| 北美 | 920 | -0.6 |
| 俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰 | 650 | -8.6 |
| 南美 | 340 | -1.2 |
这些数据涵盖了全球98%的粗钢产量。
粗钢产量排名前十位的国家
| 国家 | 粗钢产量(万吨) | 同比变化(%) |
|---|---|---|
| 中国 | 7527 | -13.9 |
| 印度 | 1510 | +10.5 |
| 美国 | 710 | +3.3 |
| 日本 | 680 | -0.5 |
| 韩国 | 560 | +5.0 |
| 俄罗斯 | 550 | -7.4 |
| 土耳其 | 340 | +5.8 |
| 德国 | 310 | +15.0 |
| 巴西 | 270 | -1.4 |
| 伊朗 | 260 | +15.1 |
以上数据显示了全球粗钢产量的分布和变化情况,其中中国作为全球最大的粗钢生产国,其产量下降幅度较大,而印度和德国的产量则有所增长。