2025年1-4月全國財政收支情況概覽
根據財政部最新數據,2025年1-4月全國一般公共預算收入總計80616億元,較去年同期下降0.4%。其中,稅收收入爲65556億元,同比下降2.1%,非稅收入15060億元,同比增長7.7%。中央與地方預算收入分別表現爲下降3.8%和增長2.2%。
稅收收入細分
稅種 | 收入(億元) | 同比增長 |
---|---|---|
國內增值稅 | 26254 | 1.8% |
國內消費稅 | 6502 | 1.8% |
企業所得稅 | 17341 | -3.1% |
個人所得稅 | 5376 | 7.4% |
進口貨物增值稅、消費稅 | 5732 | -6.5% |
關稅 | 686 | -12.1% |
出口退稅 | 9110 | 12.5% |
城市維護建設稅 | 1891 | 2.8% |
車輛購置稅 | 677 | -24.6% |
印花稅 | 1614 | 18.9% |
證券交易印花稅 | 535 | 57.8% |
資源稅 | 1028 | 1.6% |
契稅 | 1618 | -15.7% |
房產稅 | 2026 | 11.2% |
城鎮土地使用稅 | 1011 | 4.8% |
土地增值稅 | 1804 | -16.1% |
耕地佔用稅 | 550 | -0.1% |
環境保護稅 | 120 | 14.8% |
其他稅收收入 | 436 | 0.8% |
一般公共預算支出情況
1-4月全國一般公共預算支出爲93581億元,同比增長4.6%。中央與地方預算支出分別增長9%和3.9%。
支出科目 | 支出(億元) | 同比增長 |
---|---|---|
教育支出 | 14481 | 7.4% |
科學技術支出 | 2953 | 3.9% |
文化旅遊體育與傳媒支出 | 1110 | 3.2% |
社會保障和就業支出 | 16852 | 8.5% |
衛生健康支出 | 7462 | 3.9% |
節能環保支出 | 1687 | 6.2% |
城鄉社區支出 | 6743 | -2.1% |
農林水支出 | 6337 | -5.9% |
交通運輸支出 | 3812 | 0.4% |
債務付息支出 | 4023 | 11% |
政府性基金預算收支情況
1-4月全國政府性基金預算收入12586億元,同比下降6.7%。中央政府性基金預算收入同比增長5.6%,而地方政府性基金預算本級收入下降8%,其中國有土地使用權出讓收入下降11.4%。政府性基金預算支出26136億元,同比增長17.7%,中央政府性基金預算本級支出增長75%,地方政府性基金預算支出增长16.6%,國有土地使用權出讓收入相關支出下降8.4%。