2025年1-4月全国财政收支情况概览
根据财政部最新数据,2025年1-4月全国一般公共预算收入总计80616亿元,较去年同期下降0.4%。其中,税收收入为65556亿元,同比下降2.1%,非税收入15060亿元,同比增长7.7%。中央与地方预算收入分别表现为下降3.8%和增长2.2%。
税收收入细分
税种 | 收入(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
国内增值税 | 26254 | 1.8% |
国内消费税 | 6502 | 1.8% |
企业所得税 | 17341 | -3.1% |
个人所得税 | 5376 | 7.4% |
进口货物增值税、消费税 | 5732 | -6.5% |
关税 | 686 | -12.1% |
出口退税 | 9110 | 12.5% |
城市维护建设税 | 1891 | 2.8% |
车辆购置税 | 677 | -24.6% |
印花税 | 1614 | 18.9% |
证券交易印花税 | 535 | 57.8% |
资源税 | 1028 | 1.6% |
契税 | 1618 | -15.7% |
房产税 | 2026 | 11.2% |
城镇土地使用税 | 1011 | 4.8% |
土地增值税 | 1804 | -16.1% |
耕地占用税 | 550 | -0.1% |
环境保护税 | 120 | 14.8% |
其他税收收入 | 436 | 0.8% |
一般公共预算支出情况
1-4月全国一般公共预算支出为93581亿元,同比增长4.6%。中央与地方预算支出分别增长9%和3.9%。
支出科目 | 支出(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
教育支出 | 14481 | 7.4% |
科学技术支出 | 2953 | 3.9% |
文化旅游体育与传媒支出 | 1110 | 3.2% |
社会保障和就业支出 | 16852 | 8.5% |
卫生健康支出 | 7462 | 3.9% |
节能环保支出 | 1687 | 6.2% |
城乡社区支出 | 6743 | -2.1% |
农林水支出 | 6337 | -5.9% |
交通运输支出 | 3812 | 0.4% |
债务付息支出 | 4023 | 11% |
政府性基金预算收支情况
1-4月全国政府性基金预算收入12586亿元,同比下降6.7%。中央政府性基金预算收入同比增长5.6%,而地方政府性基金预算本级收入下降8%,其中国有土地使用权出让收入下降11.4%。政府性基金预算支出26136亿元,同比增长17.7%,中央政府性基金预算本级支出增长75%,地方政府性基金预算支出增长16.6%,国有土地使用权出让收入相关支出下降8.4%。