新能源車企6月銷量數據彙總:比亞迪穩居首位,吉利汽車銷量大增
截至7月1日,新能源車企陸續公佈了6月銷量數據。比亞迪(01211)以382,585輛的銷量繼續穩坐新能源銷量龍頭,同比增長12%。吉利汽車(00175)6月銷量同比增42%,達到236,036輛,緊隨其後。小米汽車6月交付量超過25,000輛,而零跑汽車(09863)銷量同比增2.2倍,單月交付48,006輛汽车,在新勢力中表現亮眼。
其他廠商方面,蔚來(09866)6月交付量同比增18%至24,925輛新車,同时蔚來预告下半年会有3款新車上市。小鵬汽車(09868)和理想汽車(02015)的銷量均超過3萬輛,分別交付34,611輛和36,279輛。
具體銷量數據
公司名稱 | 6月銷量(輛) | 同比增長 | 備註 |
---|---|---|---|
比亞迪 | 382,585 | 12% | 乘用純電動車同比增長43%至206,884輛,插電式混合動車跌12%至170,744輛,出口銷量90,049輛 |
吉利汽車 | 236,036 | 42% | 純電動車銷量同比增1.29倍至84,879輛,插電式混動銷量同比增30%至37,488輛,新能源車佔集團銷量52% |
極氪科技 | 43,012 | - | 極氪品牌交付16,702輛,領克品牌交付26,310輛 |
長城汽車 | 110,690 | 同比增13%,環比增8% | 新能源車銷售佔36,405輛,同比增39%,環比增12% |
小鵬汽車 | 34,611 | 同比增2.2倍,環比增3% | 連續8個月交付量逾3萬輛 |
零跑汽車 | 48,006 | 同比增1.4倍,環比增6% | 連續3個月交付量逾4萬輛 |
理想汽車 | 36,279 | 同比跌24%,環比少11% | 下半年將加速高壓純電產品,包括“理想i8”和“理想i6” |
蔚來 | 24,925 | 同比增18%,環比增7% | 主品牌“蔚來”交車14,593輛,副線“樂道”和“firefly螢火蟲”分别交車6,400輛和3,932輛 |
蔚來預告下半年會有3款新車上市,包括第三代蔚來ES8、樂道L90和樂道L80,其中樂道L90將於7月上旬展車全面到店並開啓預售。