澳门2024年第一季度房地产市场报告:交易量和价格双双下跌
根据澳门统计暨普查局最新数据,2024年第一季度澳门房地产市场表现如下:
指标 | 2024年Q1 | 2024年Q4 | 变化 |
---|---|---|---|
楼宇单位及停车位买卖数量 | 1,348个 | - | -1.5% |
总交易价值 | 53.3亿元 | - | -28.4% |
住宅单位买卖数量 | 754个 | 884个 | -15.4% |
住宅单位成交总值 | 36.9亿元 | - | -27.4% |
现货住宅成交数目 | 644个 | - | -17.6% |
现货住宅成交金额 | 32亿元 | - | -29% |
住宅楼花成交 | 110个 | - | +8个 |
住宅楼花成交金额 | 4.9亿元 | - | -15.2% |
整体住宅单位每平方米实用面积平均价格下跌5.5%,至71,859元。各区域价格变动如下:
区域 | 平均价格(澳门元/平方米) | 季度变化 |
---|---|---|
澳门半岛 | 68,043元 | -2.6% |
凼仔 | 78,547元 | -3.6% |
路环 | 76,441元 | -24.5% |
现货住宅平均价格下跌5.7%,至70,768元。成交主要集中在以下区域:
区域 | 成交数量 | 平均价格(澳门元/平方米) |
---|---|---|
凼仔中心区 | 99个 | 77,141元 |
黑沙环新填海区 | 83个 | 92,192元 |
黑沙环及佑汉区 | 55个 | 63,791元 |
住宅楼花平均价格为81,448元,按季跌幅为31.2%。办公室单位每平方米实用面积平均价格按季下跌10.1%,至58,652元,而工业单位则上升5.5%,为34,361元。
私人建筑情况
截至2024年第一季度末,处于设计时间和在建中的住宅单位分别有5,174个及1,785个,另有104个正进行验楼。季内有212个住宅单位获发使用准照,全数为澳门半岛的无间隔单位。获发动工批示的住宅单位有32个,全部位于澳门半岛,无间隔单位及两房单位分别占43.7%及56.3%。