澳門2024年第一季度房地產市場報告:交易量和價格雙雙下跌
根據澳門統計暨普查局最新數據,2024年第一季度澳門房地產市場表現如下:
指標 | 2024年Q1 | 2024年Q4 | 變化 |
---|---|---|---|
樓宇單位及停車位買賣數量 | 1,348個 | - | -1.5% |
總交易價值 | 53.3億元 | - | -28.4% |
住宅單位買賣數量 | 754個 | 884個 | -15.4% |
住宅單位成交總值 | 36.9億元 | - | -27.4% |
現貨住宅成交數目 | 644個 | - | -17.6% |
現貨住宅成交金額 | 32億元 | - | -29% |
住宅樓花成交 | 110個 | - | +8個 |
住宅樓花成交金額 | 4.9億元 | - | -15.2% |
整體住宅單位每平方米實用面積平均價格下跌5.5%,至71,859元。各區域價格變動如下:
區域 | 平均價格(澳門元/平方米) | 季度變化 |
---|---|---|
澳門半島 | 68,043元 | -2.6% |
凼仔 | 78,547元 | -3.6% |
路環 | 76,441元 | -24.5% |
現貨住宅平均價格下跌5.7%,至70,768元。成交主要集中在以下區域:
區域 | 成交數量 | 平均價格(澳門元/平方米) |
---|---|---|
凼仔中心區 | 99個 | 77,141元 |
黑沙環新填海區 | 83個 | 92,192元 |
黑沙環及佑漢區 | 55個 | 63,791元 |
住宅樓花平均價格爲81,448元,按季跌幅爲31.2%。辦公室單位每平方米實用面積平均價格按季下跌10.1%,至58,652元,而工業單位則上升5.5%,爲34,361元。
私人建築情況
截至2024年第一季度末,處於設計時間和在建中的住宅單位分別有5,174個及1,785個,另有104個正进行验楼。季內有212個住宅单位获发使用准照,全數爲澳門半島的無間隔單位。獲發動工批示的住宅單位有32個,全部位於澳門半島,無間隔單位及兩房單位分別佔43.7%及56.3%。