全球央行面临经济增长与通胀前景的双重不确定性
在全球经济增长乏力和通胀前景难以预测的双重压力下,全球主要央行的货币政策制定变得异常艰难。这种复杂局面不仅对央行构成挑战,也给市场投资者带来了不确定性。
各国央行政策动态
国家 | 政策动态 | 利率变动 | 市场预期 |
---|---|---|---|
瑞士 | 将基准利率下调至0% | 0% | 关注是否会步入负利率区间 |
加拿大 | 维持2.75%利率不变 | 2.75% | 预计年底前还将降息25个基点 |
瑞典 | 将基准利率从2.25%下调至2% | 2% | 自2024年5月以来累计降息200个基点 |
新西兰 | 5月降息25个基点至3.25% | 3.25% | 市场预期今年还有25个基点降息空间 |
欧元区 | 完成第八次降息 | 未提供具体利率 | 市场预计年底前还有一次降息 |
美国 | 维持利率不变 | 未提供具体利率 | 市场预期年内约有两次25个基点降息 |
英国 | 维持4.25%利率 | 4.25% | 预计年底前还将降息两次 |
澳大利亚 | 5月降息25个基点至3.85% | 3.85% | 预计年底利率将降至3%附近 |
挪威 | 意外降息25个基点至4.25% | 4.25% | 年内仅计划再降息一至两次 |
日本 | 维持利率不变 | 未提供具体利率 | 明年放缓缩表步伐 |
在这种背景下,各国央行的政策选择显得尤为重要。美联储主席鲍威尔强调,决策将取决于数据表现,不应过度解读政策预测。而日本央行则显示出对退出长达十年刺激政策的审慎态度。